Steckersolargeräte
Produkte nach Produktnorm
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Produktnorm gibt es noch keine Produkte, die konform zur Norm sind, also die alle Anforderungen der Norm erfüllen.
Nach Veröffentlichung der Norm können Hersteller/Anbieter ihre Produkte ggfs. entsprechend anpassen und sicherstellen, dass diese normkonform sind, also die Anforderungen der Norm erfüllen.
Dann kann und wird ein Hersteller/Anbieter eine so genannte Konformitätserklärung vorlegen bzw. veröffentlichen, z.B. auf seiner Website. Darin erklärt der Hersteller die Übereinstimmung seines Produktes mit den Anforderungen der Norm und übernimmt die volle Haftung für diese Aussage.
Interessentinnen und Interessenten können dann gezielt nach Produkten Ausschau halten, bei denen eine solche Konformitätserklärung vorliegt. In einem weiteren (freiwilligen) Schritt kann ein Hersteller seine Konformität auch von einer anderen Organisation bestätigen lassen.
Wann die ersten normkonformen Geräte am Markt verfügbar sind und wie schnell die Hersteller/Anbieter das umsetzen, kann derzeit nicht abgeschätzt werden.
Die DGS bietet Hilfe für Hersteller/Anbieter dazu an.
Produkte mit DGS-Sicherheitsstandard
Der DGS-Sicherheitsstandard für Steckersolargeräte wurde von der DGS vor einigen Jahren entwickelt und enthält einige Sicherheitsforderungen, die sich heute in der neuen Produktnorm finden.
Hier eine Liste der Geräte, die vom DGS Landesverband Berlin-Brandenburg als konform dem DGS-Sicherheitsstandard bestätigt wurden:
| Anbieter Produkt | Modul-Leistung in Watt | Befestigung | Montagehöhe in m (Windzone 2) | Design | Vermiedener Netzbezug in kWh/Jahr | Autarkiegrad | DGS-Standard konform |
| SIZ Balkonkraftwerk (Garten / Flachdach) | 300 | ohne Befestigung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | ja |
| Solory Balkonkraftwerk (Garten / Flachdach) | 300 | Flachdachaufständerung | 15 | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | ja |
| Solory Balkonkraftwerk (Balkon) | 300 | Balkongeländer | 4 | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | ja |
| BaSBa Stecker-Solar Gerät 300 W Orbis SSG300Q | 320 | Aufständerung | unbekannt | schwarzer Rahmen | 233 | 9,00% | ja |
| Technaxx Solar Balkonkraftwerk 300W TX-212 | 325 | Balkongeländer | 4 | silberner Rahmen | 236 | 9,10% | ja |
| Technaxx Solar Balkonkraftwerk 600W TX-220 / TX-228 | 650 | Balkongeländer | 4 | silberner Rahmen | 385 | 14,80% | ja |
| HUX POWER HM 600 860Wp | 860 | Aufständerung, Balkongeländer | 4 | schwarzer Rahmen | 452 | 17,40% | ja |
| Metz Consumer Electronics PMG0850A01 | 850 | Balkongeländer | schwarzer Rahmen | 459 | 17,70% | ja | |
| HUX POWER EVT 800 Typ B 860Wp | 860 | Aufständerung, Balkongeländer | 4 | schwarzer Rahmen | 463 | 17,80% | ja |
| indielux DUO Basis-Kit 820 Watt Steckersolargerät | 820 | Flachdach | 16 | schwarzer Rahmen | 119 | 18,00% | ja |
| indielux ready2use DUO Budget-Kit 820 Watt Steckersolargerät | 820 | Flachdach | 16 | schwarzer Rahmen | 119 | 18,00% | ja |
Produkte, die dem DGS-Sicherheitsstandard entsprechen. Details zu den angegebenen Daten usw. finden sich hier.
